(We can only consider Australian retailers)
| Variant | SKU | Barcode |
|---|---|---|
| EU 36 (Narrow) | ESHRX710MCW18N36000 | 4550742043354 |
| EU 37 (Narrow) | ESHRX710MCW18N37000 | 4550742010851 |
| EU 38 (Narrow) | ESHRX710MCW18N38000 | 4550742011445 |
| EU 39 (Narrow) | ESHRX710MCW18N39000 | 4550742020607 |
| EU 40 (Narrow) | ESHRX710MCW18N40000 | 4550742010080 |
| EU 41 (Narrow) | ESHRX710MCW18N41000 | 4550742049202 |
| EU 42 (Narrow) | ESHRX710MCW18N42000 | 4550742048267 |
| EU 43 (Narrow) | ESHRX710MCW18N43000 | 4550742029006 |
| EU 40 (Standard) | ESHRX710MCW18S40000 | 4550742044221 |
| EU 41 (Standard) | ESHRX710MCW18S41000 | 4550742041541 |
| EU 42 (Standard) | ESHRX710MCW18S42000 | 4550742000401 |
| Eu 43 (Standard) | ESHRX710MCW18S43000 | 4550742035762 |
| EU 44 (Standard) | ESHRX710MCW18S44000 | 4550742028177 |
| EU 45 (Standard) | ESHRX710MCW18S45000 | 4550742005451 |
| EU 46 (Standard) | ESHRX710MCW18S46000 | 4550742017669 |
| EU 47 (Standard) | ESHRX710MCW18S47000 | 4550742050208 |
| EU 48 (Standard) | ESHRX710MCW18S48000 | 4550742050581 |
| EU 40 (Wide) | ESHRX710MCW18E40000 | 4550742011018 |
| EU 41 (Wide) | ESHRX710MCW18E41000 | 4550742038879 |
| EU 42 (Wide) | ESHRX710MCW18E42000 | 4550742041701 |
| EU 43 (Wide) | ESHRX710MCW18E43000 | 4550742014361 |
| EU 44 (Wide) | ESHRX710MCW18E44000 | 4550742040032 |
| EU 45 (Wide) | ESHRX710MCW18E45000 | 4550742010288 |
| EU 46 (Wide) | ESHRX710MCW18E46000 | 4550742028351 |
| EU 47 (Wide) | ESHRX710MCW18E47000 | 4550742007776 |
| EU 48 (Wide) | ESHRX710MCW18E48000 | 4550742012824 |
The SHIMANO SH-RX710 is a gravel race shoe built for riders chasing speed on gravel, delivering race-proven performance, efficient power transfer and all-day comfort in a lightweight package.
Built on the SHIMANO DYNALAST 2.0 fit platform, the RX710 brings premium gravel racing technology to a wider range of riders.
The carbon-reinforced midsole delivers race-ready stiffness with a stiffness index of 9, while low stack height construction improves pedalling efficiency and connection with the bike. The pontoon cleat system enhances stability and secure pedal engagement.
The updated SHIMANO DYNALAST 2.0 fit provides a refined racing fit in Standard, Wide and Narrow options. A lightweight synthetic leather upper balances breathability, comfort and durability, and dual BOA® L6Z dials provide precise micro-adjustment and a secure fit.
Key Features
- Race-ready stiffness: carbon-reinforced midsole with a stiffness index of 9
- Stable and efficient: low stack height construction improves pedalling efficiency and bike connection
- Power enhancement: pontoon cleat system enhances stability and secure pedal engagement
- Custom fit: updated SHIMANO DYNALAST 2.0 fit in Standard, Wide and Narrow
- Breathable upper: lightweight synthetic leather balances breathability, comfort and durability
- Secure, adjustable fit: dual BOA® L6Z dials for precise micro-adjustment
- Includes one pair of cleat pontoons. Replacements sold separately