Skip to product information
(We can only consider Australian retailers)
| Variant | SKU | Barcode |
|---|---|---|
| 6mm / 15mm | RX114118091600 | 710845867712 |
| 6mm / 16mm | RX114118091601 | 710845867729 |
| 6mm / 19mm | RX114118091602 | 710845867736 |
| 6mm / 20mm | RX114118091603 | 710845867743 |
| 6mm / 21.8mm | RX114118091604 | 710845867750 |
| 6mm / 22.2mm | RX114118091605 | 710845867767 |
| 6mm / 24mm | RX114118091606 | 710845867774 |
| 6mm / 24.4mm | RX114118091607 | 710845867781 |
| 6mm / 24.6mm | RX114118091608 | 710845867798 |
| 6mm / 25mm | RX114118091609 | 710845867804 |
| 6mm / 25.4mm | RX114118091610 | 710845867811 |
| 6mm / 28.6mm | RX114118091611 | 710845867828 |
| 6mm / 29.94mm | RX114118091612 | 710845867835 |
| 6mm / 30mm | RX114118091613 | 710845867842 |
| 6mm / 31.75mm | RX114118091614 | 710845867859 |
| 6mm / 33mm | RX114118091615 | 710845867866 |
| 6mm / 34mm | RX114118091616 | 710845867873 |
| 6mm / 35mm | RX114118091617 | 710845867880 |
| 6mm / 36mm | RX114118091618 | 710845867897 |
| 6mm / 40mm | RX114118091619 | 710845867903 |
| 6mm / 41mm | RX114118091620 | 710845867910 |
| 6mm / 42mm | RX114118091621 | 710845867927 |
| 6mm / 45mm | RX114118091622 | 710845867934 |
| 6mm / 50mm | RX114118091624 | 710845867958 |
| 8mm / 14mm | RX114118091800 | 710845867965 |
| 8mm / 15mm | RX114118091801 | 710845867972 |
| 8mm / 15.75mm | RX114118091802 | 710845867989 |
| 8mm / 16mm | RX114118091803 | 710845867996 |
| 8mm / 18mm | RX114118091804 | 710845868009 |
| 8mm / 19mm | RX114118091805 | 710845868016 |
| 8mm / 20mm | RX114118091806 | 710845868023 |
| 8mm / 21.8mm | RX114118091807 | 710845868030 |
| 8mm / 22mm | RX114118091808 | 710845868047 |
| 8mm / 22.2mm | RX114118091809 | 710845868054 |
| 8mm / 23mm | RX114118091810 | 710845868061 |
| 8mm / 23.3mm | RX114118091811 | 710845868078 |
| 8mm / 23.8mm | RX114118091812 | 710845868085 |
| 8mm / 24mm | RX114118091813 | 710845868092 |
| 8mm / 24.2mm | RX114118091814 | 710845868108 |
| 8mm / 24.4mm | RX114118091815 | 710845868115 |
| 8mm / 25mm | RX114118091816 | 710845868122 |
| 8mm / 25.2mm | RX114118091817 | 710845868139 |
| 8mm / 25.4mm | RX114118091818 | 710845868146 |
| 8mm / 26mm | RX114118091819 | 710845868153 |
| 8mm / 27.4mm | RX114118091820 | 710845868160 |
| 8mm / 28mm | RX114118091821 | 710845868177 |
| 8mm / 28.6mm | RX114118091822 | 710845868184 |
| 8mm / 30mm | RX114118091823 | 710845868191 |
| 8mm / 30.8mm | RX114118091824 | 710845868207 |
| 8mm / 31.75mm | RX114118091825 | 710845868214 |
| 8mm / 32mm | RX114118091826 | 710845868221 |
| 8mm / 32.4mm | RX114118091827 | 710845868238 |
| 8mm / 33mm | RX114118091828 | 710845868245 |
| 8mm / 33.6mm | RX114118091829 | 710845868252 |
| 8mm / 34mm | RX114118091830 | 710845868269 |
| 8mm / 35mm | RX114118091831 | 710845868276 |
| 8mm / 35.5mm | RX114118091832 | 710845868283 |
| 8mm / 36mm | RX114118091833 | 710845868290 |
| 8mm / 37.4mm | RX114118091834 | 710845868306 |
| 8mm / 37.6mm | RX114118091835 | 710845868313 |
| 8mm / 38mm | RX114118091836 | 710845868320 |
| 8mm / 38.6mm | RX114118091837 | 710845868337 |
| 8mm / 39.9mm | RX114118091838 | 710845868344 |
| 8mm / 40mm | RX114118091839 | 710845868351 |
| 8mm / 41mm | RX114118091841 | 710845868375 |
| 8mm / 41.5mm | RX114118091842 | 710845868382 |
| 8mm / 42mm | RX114118091843 | 710845868399 |
| 8mm / 42.2mm | RX114118091844 | 710845868405 |
| 8mm / 44mm | RX114118091845 | 710845868412 |
| 8mm / 44.5mm | RX114118091846 | 710845868429 |
| 8mm / 45mm | RX114118091847 | 710845868436 |
| 8mm / 46mm | RX114118091848 | 710845868443 |
| 8mm / 47.8mm | RX114118091849 | 710845868450 |
| 8mm / 50mm | RX114118091851 | 710845868474 |
| 8mm / 51.95mm | RX114118091862 | 710845870521 |
| 8mm / 52mm | RX114118091852 | 710845868481 |
| 8mm / 52.9mm | RX114118091853 | 710845868498 |
| 8mm / 54mm | RX114118091854 | 710845868504 |
| 8mm / 55mm | RX114118091855 | 710845868511 |
| 8mm / 56mm | RX114118091856 | 710845868528 |
| 8mm / 57mm | RX114118091857 | 710845868535 |
| 8mm / 58mm | RX114118091858 | 710845868542 |
| 8mm / 60mm | RX114118091859 | 710845868559 |
| 8mm / 61mm | RX114118091860 | 710845868566 |
| 9.5mm / 18mm | RX114118091901 | 710845870538 |
| 9.5mm / 22mm | RX114118091900 | 710845868573 |
| 10mm / 14mm | RX114118091000 | 710845868580 |
| 10mm / 15mm | RX114118091001 | 710845868597 |
| 10mm / 16.2mm | RX114118091002 | 710845868603 |
| 10mm / 17.4mm | RX114118091003 | 710845868610 |
| 10mm / 20mm | RX114118091005 | 710845868634 |
| 10mm / 22.2mm | RX114118091006 | 710845868641 |
| 10mm / 22.4mm | RX114118091007 | 710845868658 |
| 10mm / 25mm | RX114118091008 | 710845868665 |
| 10mm / 30mm | RX114118091009 | 710845868672 |
| 10mm / 33.5mm | RX114118091010 | 710845868689 |
| 10mm / 35mm | RX114118091011 | 710845868696 |
| 10mm / 40mm | RX114118091012 | 710845868702 |
| 10mm / 45mm | RX114118091013 | 710845868719 |
| 10mm / 50mm | RX114118091015 | 710845868733 |
| 10mm / 54mm | RX114118091016 | 710845868740 |
<p>Earn%20[points_amount]%20when%20completing%20this%20purchase.</p>
RockShox Rear Shock Mounting Hardware 3-Piece 1/2" for Imperial & Metric Shocks.
Available in various sizes.