Skip to product information
(We can only consider Australian retailers)
| Variant | SKU | Barcode |
|---|---|---|
| 61mm/300lb | FX80304343 | — |
| 61mm/325lb | FX80304344 | — |
| 61mm/375lb | FX80304345 | — |
| 61mm/400lb | FX80304285 | — |
| 61mm/450lb | FX80304287 | — |
| 61mm/475lb | FX80304288 | — |
| 61mm/500lb | FX80304289 | — |
| 61mm/550lb | FX80304290 | — |
| 61mm/600lb | FX80304291 | — |
| 61mm/650lb | FX80304292 | — |
| 61mm/700lb | FX80304293 | — |
| 67mm/250lb | FX80304346 | — |
| 67mm/275lb | FX80304347 | — |
| 67mm/300lb | FX80304294 | — |
| 67mm/325lb | FX80304295 | — |
| 67mm/375lb | FX80304297 | — |
| 67mm/400lb | FX80304298 | — |
| 67mm/425lb | FX80304299 | — |
| 67mm/450lb | FX80304300 | — |
| 67mm/475lb | FX80304301 | — |
| 67mm/500lb | FX80304302 | — |
| 67mm/550lb | FX80304303 | — |
| 67mm/600lb | FX80304304 | — |
| 67mm/650lb | FX80304305 | — |
| 67mm/700lb | FX80304306 | — |
| 74mm/300lb | FX80304310 | — |
| 74mm/325lb | FX80304311 | — |
| 74mm/350lb | FX80304312 | — |
| 74mm/375lb | FX80304313 | — |
| 74mm/400lb | FX80304314 | — |
| 74mm/425lb | FX80304315 | — |
| 74mm/450lb | FX80304316 | — |
| 74mm/475lb | FX80304317 | — |
| 74mm/500lb | FX80304318 | — |
| 74mm/550lb | FX80304319 | — |
| 74mm/600lb | FX80304320 | — |
| 80mm/225lb | FX80304321 | — |
| 80mm/250lb | FX80304322 | — |
| 80mm/300lb | FX80304324 | — |
| 80mm/325lb | FX80304325 | — |
| 80mm/350lb | FX80304326 | — |
| 80mm/375lb | FX80304327 | — |
| 80mm/400lb | FX80304328 | — |
| 80mm/450lb | FX80304330 | — |
| 80mm/475lb | FX80304331 | — |
| 80mm/500lb | FX80304332 | — |
| 80mm/525lb | FX80304333 | — |
| 80mm/550lb | FX80304334 | — |
| 80mm/575lb | FX80304335 | — |
<p>Earn%20[points_amount]%20when%20completing%20this%20purchase.</p>
SLS (Super Light Steel) springs are now available from FOX for DHX and DHX2 rear shocks. These SLS springs are a lighter weight steel spring option offered in addition to our standard steel springs. The new SLS springs from FOX are lighter than titanium springs at more affordable prices. A proprietary surface treatment and stress relief process removes residual stresses from the spring, allowing them to withstand higher stresses. Each spring is optimized by using a smaller wire diameter and fewer coils, creating a lighter spring.
Mfr Claimed Weight
TBC