| CYBREI CARBON CHAINRINGS | |
| MATERIAL | HM CARBON & AL 7075-T6 CNC |
| SPEED | 11s; 12s |
| BCD | BCD 110×4 Shimano® |
| SIZE | 50/34T | 52/36T | 54/38T |
| WEIGHT | 131.5 g (50/34) | 104.5 g (50) | 27 g (34) |
*(Use CYBREI Chainring Bolt Sets because the chainring is thicker)
(We can only consider Australian retailers)
| Variant | SKU | Barcode |
|---|---|---|
| 50/34 | CR-MA-50-BK | 74419291661400 |
| 52/36 | CR-MA-52-BK | 52141931694168 |
| 54/38 | CR-MA-54-BK | 54364011726936 |

| CYBREI CARBON CHAINRINGS | |
| MATERIAL | HM CARBON & AL 7075-T6 CNC |
| SPEED | 11s; 12s |
| BCD | BCD 110×4 Shimano® |
| SIZE | 50/34T | 52/36T | 54/38T |
| WEIGHT | 131.5 g (50/34) | 104.5 g (50) | 27 g (34) |
*(Use CYBREI Chainring Bolt Sets because the chainring is thicker)