Skip to product information
(We can only consider Australian retailers)
| Variant | SKU | Barcode |
|---|---|---|
| ID 25.4mm / OD 27.2mm | CKG-SPSHIM254272 | 28052281840226015507 |
| ID 27.2mm / OD 30.9mm | CKG-SPSHIM272309 | 840226015620 |
| ID 27.2mm / OD 31.6mm | CKG-SPSHIM272316 | 840226015644 |
| ID 30.9mm / OD 31.6mm | CKG-SPSHIM309316 | 840226148090 |
| ID 31.6mm / OD 34.9mm | CKG-SPSHIM316349 | 840226123783 |
<p>Earn%20[points_amount]%20when%20completing%20this%20purchase.</p>
