Skip to product information
(We can only consider Australian retailers)
| Variant | SKU | Barcode |
|---|---|---|
| 6mm / 15.8mm | CSG-SHHW06158 | 8.40226E+11 |
| 6mm / 19.0mm | CSG-SHHW06190 | 8.40226E+11 |
| 6mm / 20.0mm | CSG-SHHW06200 | 8.40226E+11 |
| 6mm / 21.8mm | CSG-SHHW06218 | 8.40226E+11 |
| 6mm / 22.1mm | CSG-SHHW06221 | 8.40226E+11 |
| 6mm / 24.0mm | CSG-SHHW06240 | 8.40226E+11 |
| 6mm / 25.0mm | CSG-SHHW06250 | 8.40226E+11 |
| 6mm / 25.4mm | CSG-SHHW06254 | 8.40226E+11 |
| 6mm / 27.9mm | CSG-SHHW06279 | 8.40226E+11 |
| 6mm / 28.6mm | CSG-SHHW06286 | 8.40226E+11 |
| 6mm / 30.0mm | CSG-SHHW06300 | 8.40226E+11 |
| 6mm / 30.5mm | CSG-SHHW06305 | 8.40226E+11 |
| 6mm / 34.0mm | CSG-SHHW06330 | 8.40226E+11 |
| 6mm / 38.0mm | CSG-SHHW06380 | 8.40226E+11 |
| 6mm / 39.8mm | CSG-SHHW06398 | 8.40226E+11 |
| 6mm / 40.0mm | CSG-SHHW06400 | 8.40226E+11 |
| 6mm / 41.0mm | CSG-SHHW06410 | 8.40226E+11 |
| 6mm / 45.5mm | CSG-SHHW06455 | 8.40226E+11 |
| 6mm / 50.0mm | CSG-SHHW06500 | 8.40226E+11 |
| 6mm / 54.0mm | CSG-SHHW06540 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 12.7mm | CSG-SHHW08127 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 14.9mm | CSG-SHHW08149 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 15.0mm | CSG-SHHW08150 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 15.75m | CSG-SHHW081575 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 15.8mm | CSG-SHHW08158 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 15.9mm | CSG-SHHW08159 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 16.0mm | CSG-SHHW08160 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 18.0mm | CSG-SHHW08180 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 19.0mm | CSG-SHHW08190 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 20.0mm | CSG-SHHW08200 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 21.0mm | CSG-SHHW08210 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 21.8mm | CSG-SHHW08218 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 21.84m | CSG-SHHW082184 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 21.9mm | CSG-SHHW08219 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 22.0mm | CSG-SHHW08220 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 22.1mm | CSG-SHHW08221 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 22.2mm | CSG-SHHW08222 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 22.4mm | CSG-SHHW08224 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 23.0mm | CSG-SHHW08230 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 24.0mm | CSG-SHHW08240 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 24.89mm | CSG-SHHW082489 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 25.0mm | CSG-SHHW08250 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 25.4mm | CSG-SHHW08254 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 26.0mm | CSG-SHHW08260 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 27.9mm | CSG-SHHW08279 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 29.0mm | CSG-SHHW08290 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 30.0mm | CSG-SHHW08300 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 31.4mm | CSG-SHHW08314 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 31.8mm | CSG-SHHW08318 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 32.0mm | CSG-SHHW08320 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 32.4mm | CSG-SHHW08324 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 33.0mm | CSG-SHHW08330 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 33.65m | CSG-SHHW083365 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 34.0mm | CSG-SHHW08340 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 35.0mm | CSG-SHHW08350 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 35.6mm | CSG-SHHW08356 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 36.0mm | CSG-SHHW08360 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 37.4mm | CSG-SHHW08374 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 38.0mm | CSG-SHHW08380 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 39.8mm | CSG-SHHW08398 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 40.0mm | CSG-SHHW08400 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 41.0mm | CSG-SHHW08410 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 42.0mm | CSG-SHHW08420 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 42.2mm | CSG-SHHW08422 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 43.0mm | CSG-SHHW08430 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 43.8mm | CSG-SHHW08438 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 44.85m | CSG-SHHW084485 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 45.0mm | CSG-SHHW08450 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 48.0mm | CSG-SHHW08480 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 49.0mm | CSG-SHHW08490 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 50.0mm | CSG-SHHW08500 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 52.0mm | CSG-SHHW08520 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 54.0mm | CSG-SHHW08540 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 56.0mm | CSG-SHHW08560 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 60.0mm | CSG-SHHW08600 | 8.40226E+11 |
| 8mm / 64.0mm | CSG-SHHW08640 | 8.40226E+11 |
| 10mm / 14.9mm | CSG-SHHW10149 | 8.40226E+11 |
| 10mm / 22.1mm | CSG-SHHW10221 | 8.40226E+11 |
| 10mm / 40.0mm | CSG-SHHW10400 | 8.40226E+11 |
<p>Earn%20[points_amount]%20when%20completing%20this%20purchase.</p>
Cane Creek Double Barrel Bushings Set made of aluminium for various mounting dimensions.
- Sold as a single bushing set.
- Note: One shock requires two bushing sets - one for the front and one for the rear.
- Material: Aluminium