Extralite UltraBottom 耳机下部组件
$79.99
这是我们全新推出的模块化耳机系列。重量极轻,几乎可轻松配置在任何车架上。只需测量上部 + 下部头管孔径,然后在图表上找到您的型号。
HD(重型)版本具有 2 个不锈钢双向轴承筒,可处理双冠叉并控制自由骑行滥用。不锈钢且完全可维修。
我们对原有耳机的每一个元素都进行了改进,我们的新款耳机更薄,更轻,更精致:真正体现了 Extralite 的高品质工程设计。
减小的垂直尺寸可实现更高效的自行车布局,例如,您可以使用更长行程的前叉,同时保持实际的车把和 BB 水平。
日本 MX 技术展示了如何划分上轴承(微径向)和下轴承(不锈钢,双向)转向功能;一种超级巧妙的布局,可减轻重量并改善您的赛车装饰缩小耳机堆叠高度。
即使看不见,体重也能持续减轻!
模型 | 头管内径 | 宽容 | 上海市国际信息系统 | 重量 | 耳机款式 | 货叉标准 | 堆叠高度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
超底 34 | 34 毫米 | 33.90-33.95毫米 | EC34/30 | 30.3克 | 压配合 - 外杯 | 直叉 1-1/8” | 9.5 毫米 |
超底 41 | 41至42mm | 41.00-42.50毫米 | IS41/30 或 IS42/30 | 19.9克 | 集成 - 底部 | 直叉 1-1/8” | 1毫米 |
超底 44 | 44 毫米 | 43.95-44.00毫米 | ZS44/30 | 23.8克。 | 压配合 - 内杯 | 直叉 1-1/8” | 1.8 毫米 |
UltraBottom 44 T | 44 毫米 | 43.95-44.00毫米 | EC44/40 | 38.3克 | 压配合 - 外杯 | 锥形叉 1-1/8”-1.5” | 10 毫米 |
超底部 51 | 51至52mm | 51.00-52.50毫米 | IS51/40 或 IS52/40 | 25.3克 | 集成 - 底部 | 锥形叉 1-1/8”-1.5” | 1毫米 |
超底 55 | 55 毫米 | 54.90-55.00毫米 | ZS55/40 | 31.6克 | 压配合 - 内杯 | 锥形叉 1-1/8”-1.5” | 2 毫米 |
超底 56 | 56 毫米 | 55.90-56.00毫米 | ZS56/40 | 32.3克 | 压配合 - 内杯 | 锥形叉 1-1/8”-1.5” | 2 毫米 |
Earn [points_amount] when you buy this item.