跳至产品信息
(We can only consider Australian retailers)
| Variant | SKU | Barcode |
|---|---|---|
| 欧盟 39 | ESHRC703MCW01S39000 | 4550170397784 |
| 欧盟40 | ESHRC703MCW01S40000 | 4550170531744 |
| 欧盟41 | ESHRC703MCW01S41000 | 4550170397968 |
| 欧盟 41E 宽度 | ESHRC703MCW01E41000 | 4550170532383 |
| 欧盟 42 | ESHRC703MCW01S42000 | 4550170522568 |
| 欧盟 42E 宽度 | ESHRC703MCW01E42000 | 4550170531843 |
| 欧盟 43 | ESHRC703MCW01S43000 | 4550170397371 |
| 欧盟 43E 宽度 | ESHRC703MCW01E43000 | 4550170525217 |
| 欧盟 44 | ESHRC703MCW01S44000 | 4550170532789 |
| 欧盟 44E 宽度 | ESHRC703MCW01E44000 | 4550170522308 |
| 欧盟45 | ESHRC703MCW01S45000 | 4550170523756 |
| 欧盟 45E 宽度 | ESHRC703MCW01E45000 | 4550170399405 |
| 欧盟46国 | ESHRC703MCW01S46000 | 4550170397210 |
| 欧盟 46E 宽度 | ESHRC703MCW01E46000 | 4550170532765 |
| 欧盟 47 | ESHRC703MCW01S47000 | 4550170530440 |
| 欧盟 48 | ESHRC703MCW01S48000 | 4550170597481 |
| 欧盟 48E 宽度 | ESHRC703MCW01E48000 | 4550170524678 |
| 欧盟49国 | ESHRC703MCW01S49000 | 4550170595463 |
Marrickville Bin: MZ1-03
<p>%E8%B4%AD%E4%B9%B0%E6%AD%A4%E5%95%86%E5%93%81%E5%8F%AF%E8%B5%9A%E5%8F%96%20[points_amount]%E3%80%82</p>
融入 S-PHYRE DNA 的竞技公路鞋。
特征
高刚性、空心碳中底可有效通风、排水。
光滑、低调的交叉系带图案优雅地固定前脚掌。
BOA® Fit System 配有一对紧凑型 L6 型 Z 型表盘,可实现精确贴合。
透气合成皮革鞋面,增强通风和贴合度。
一体式无缝中底和鞋面结构设定了全新的贴合性、稳定性和轻量化性能水平。
环绕式鞋面结构减少重叠,提供手套般的贴合感。
SHIMANO DYNALAST 促进更平稳的踩踏和更高效的动力传输。
规格
刚度指数:10
最佳搭配踏板:PD-R8000
特点 | 更宽的防滑钉调节范围:✔
特点 | 无缝中底结构:✔
特点 | 环绕式包裹鞋面:✔
特点 | 脚跟稳定器:✔
特点 | 碳纤维鞋底/中底:✔
技术 | SHIMANO DYNALAST:✔
闭合方式:BOA® Fit System Dual-Dial L6
鞋面材质:合成皮革
外底材质:TPU(外层)
中底材质:碳纤维复合材料
标准鞋垫:标准杯型鞋垫
制造商声称重量
男款实际重量(42码):244克