| CYBREI CARBON CHAINRINGS | |
| MATERIAL | HM CARBON & AL 7075-T6 CNC |
| SPEED | 11s; 12s |
| BCD | BCD 110×4 Shimano® |
| SIZE | 50/34T | 52/36T | 54/38T |
| WEIGHT | 131.5 g (50/34) | 104.5 g (50) | 27 g (34) |
*(Use CYBREI Chainring Bolt Sets because the chainring is thicker)
(We can only consider Australian retailers)
| Variant | SKU | Barcode |
|---|---|---|
| 50/34 | CR-MA-50-SR + CR-03-34-SR | 50318355779160 |
| 52/36 | — | 74419295811928 |
| 54/38 | CR-MA-54-SR + CR-03-38-SR | 69004355844696 |
| CYBREI CARBON CHAINRINGS | |
| MATERIAL | HM CARBON & AL 7075-T6 CNC |
| SPEED | 11s; 12s |
| BCD | BCD 110×4 Shimano® |
| SIZE | 50/34T | 52/36T | 54/38T |
| WEIGHT | 131.5 g (50/34) | 104.5 g (50) | 27 g (34) |
*(Use CYBREI Chainring Bolt Sets because the chainring is thicker)