Updated Aug-2022 (added Shimano 105 Di2)
Copy and paste our table into Excel (or your favourite spreadsheet program) for easy filter/sorting.
- Crankset weights will vary depending on size and length.
- Cassettes are 11-28, 11-30 (or closest)
- We've removed bottom bracket weight as these are frame dependant.
- Note: SRAM eTap component weights includes batteries because batteries all weigh the same.
- Note: SRAM HRD shifter weights include the cables, brake hose and caliper.
- Note: Di2 weights do not include wiring/junction box/battery. The reason why is because there is a host of different wire length + junction options and weight will fluctuate with setup.
- Note: Mechanical weights do not include cabling.
- Note: Disc brake weights do not include brake hoses or fluid.
- GRX Groupset total weight does not include cassette and chain. Choose from any appropriate 11spd/10spd option.
| Use | Type | Brake | Gear | Groupset | Shift | RD | FD | Crank | Cass | Chain | Brakes | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Road | Elec | Disc | 12 | Dura-Ace R9200 | 372 | 217 | 94 | 685 | 230 | 248 | 230 | 2076 | 
| Road | Elec | Disc | 12 | Ultegra R8100 | 403 | 260 | 111 | 720 | 294 | 268 | 282 | 2338 | 
| Road | Elec | Disc | 12 | 105 R7100 | 423 | 302 | 142 | 766 | 361 | 252 | 282 | 2528 | 
| Road | Elec | Disc | 11 | Dura-Ace R9170 | 320 | 197 | 104 | 614 | 193 | 247 | 256 | 1931 | 
| Road | Elec | Disc | 11 | Ultegra R8070 | 360 | 240 | 132 | 674 | 251 | 257 | 286 | 2200 | 
| Gravel | Elec | Disc | 11 | GRX RX815 1x | 565 | 288 | - | 655 | - | - | 280 | TBC | 
| Gravel | Elec | Disc | 11 | GRX RX815 2x | 565 | 288 | 131 | 722 | - | - | 280 | TBC | 
| Road | Elec | Disc | 12 | Red eTap AXS | 467 | 299 | 167 | 561 | 211 | 255 | 282 | 2242 | 
| Road | Elec | Disc | 12 | Force eTap AXS | 476 | 326 | 176 | 744 | 266 | 269 | 346 | 2603 | 
| Road | Elec | Disc | 12 | Rival eTAP AXS | 845 | 366 | 182 | 844 | 282 | 266 | - | 2785 | 
| Road | Elec | Disc | 11 | Red eTap | 788 | 239 | 187 | 609 | 167 | 246 | - | 2236 | 
| Road | Elec | Disc | 12 | Super Record EPS | 381 | 234 | 132 | 618 | 266 | 220 | 236 | 2087 | 
| Road | Mech | Disc | 11 | Dura-Ace R9120 | 538 | 158 | 70 | 614 | 193 | 247 | 256 | 2076 | 
| Road | Mech | Disc | 11 | Ultegra R8020 | 554 | 200 | 92 | 674 | 251 | 257 | 286 | 2314 | 
| Road | Mech | Disc | 11 | 105 R7020 | 610 | 225 | 95 | 713 | 284 | 257 | 294 | 2478 | 
| Gravel | Mech | Disc | 11 | GRX RX810 1x | 572 | 274 | - | 655 | - | - | 280 | TBC | 
| Gravel | Mech | Disc | 11 | GRX RX810 2x | 672 | 274 | 94 | 722 | - | - | 280 | TBC | 
| Road | Mech | Disc | 11 | Red 22 | 748 | 145 | 69 | 609 | 167 | 246 | - | 1984 | 
| Road | Mech | Disc | 11 | Force 22 | 765 | 178 | 79 | 697 | 257 | 256 | - | 2232 | 
| Gravel | Mech | Disc | 13 | Ekar 1x13 | 420 | 275 | - | 615 | 340 | 242 | 205 | 2097 | 
| Road | Mech | Disc | 12 | Super Record | 462 | 181 | 79 | 618 | 266 | 220 | 230 | 2056 | 
| Road | Mech | Disc | 12 | Record | 463 | 216 | 81 | 708 | 266 | 220 | 230 | 2184 | 
| Road | Mech | Disc | 12 | Chorus | 503 | 215 | 82 | 727 | 337 | 247 | 255 | 2366 | 
| Gravel | Mech | Disc | 11 | Rival 1 | 749 | 270 | - | 806 | 423 | 270 | - | 2518 | 
| Gravel | Mech | Disc | 11 | Force 1 | 770 | 270 | - | 596 | 366 | 256 | 2258 | |
| Road | Elec | Rim | 11 | Dura-Ace R9150 | 230 | 197 | 104 | 614 | 193 | 247 | 326 | 1911 | 
| Road | Elec | Rim | 11 | Ultegra R8050 | 295 | 240 | 132 | 674 | 251 | 257 | 360 | 2209 | 
| Road | Elec | Rim | 11 | Dura-Ace 9070 | 237 | 217 | 114 | 636 | 192 | 249 | 294 | 1939 | 
| Road | Elec | Rim | 11 | Ultegra 6870 | 315 | 271 | 167 | 694 | 251 | 260 | 340 | 2298 | 
| Road | Elec | Rim | 12 | Red eTap AXS | 283 | 299 | 167 | 561 | 211 | 255 | 267 | 2043 | 
| Road | Elec | Rim | 12 | Force eTap AXS | 303 | 326 | 176 | 744 | 266 | 269 | 303 | 2387 | 
| Road | Elec | Rim | 11 | Red eTap | 260 | 239 | 187 | 609 | 167 | 246 | 262 | 1970 | 
| Road | Elec | Rim | 12 | Super Record EPS | 280 | 234 | 132 | 618 | 266 | 220 | 230 | 1980 | 
| Road | Elec | Rim | 11 | Super Record EPS | 262 | 198 | 127 | 603 | 188 | 238 | 311 | 1927 | 
| Road | Elec | Rim | 11 | Record EPS | 266 | 203 | 133 | 651 | 211 | 238 | 326 | 2028 | 
| Road | Mech | Rim | 11 | Dura-Ace R9100 | 365 | 158 | 70 | 614 | 193 | 247 | 326 | 1973 | 
| Road | Mech | Rim | 11 | Ultegra R8000 | 438 | 200 | 92 | 674 | 251 | 257 | 360 | 2272 | 
| Road | Mech | Rim | 11 | 105 R7000 | 500 | 225 | 95 | 713 | 284 | 257 | 379 | 2453 | 
| Road | Mech | Rim | 11 | Dura-Ace 9000 | 363 | 160 | 60 | 636 | 192 | 249 | 294 | 1960 | 
| Road | Mech | Rim | 11 | Ultegra 6800 | 419 | 193 | 86 | 694 | 251 | 260 | 340 | 2243 | 
| Road | Mech | Rim | 11 | 105 5800 | 486 | 234 | 89 | 736 | 284 | 260 | 378 | 2467 | 
| Road | Mech | Rim | 11 | Red | 280 | 145 | 69 | 609 | 167 | 246 | 262 | 1778 | 
| Road | Mech | Rim | 11 | Force | 307 | 178 | 79 | 697 | 257 | 256 | 280 | 2054 | 
| Road | Mech | Rim | 12 | Super Record | 339 | 181 | 79 | 618 | 266 | 220 | 311 | 2014 | 
| Road | Mech | Rim | 12 | Record | 343 | 216 | 81 | 708 | 266 | 220 | 326 | 2160 | 
| Road | Mech | Rim | 12 | Chorus | 364 | 215 | 82 | 727 | 337 | 247 | 318 | 2290 | 
| Road | Mech | Rim | 11 | Super Record | 342 | 166 | 71 | 603 | 177 | 239 | 297 | 1895 | 
| Road | Mech | Rim | 11 | Record | 348 | 170 | 75 | 651 | 201 | 239 | 309 | 1993 | 
| Road | Mech | Rim | 11 | Chorus | 350 | 183 | 76 | 683 | 230 | 250 | 302 | 2074 | 
| Road | Mech | Rim | 11 | Centaur | 373 | 230 | 103 | 875 | 291 | 256 | 325 | 2453 | 
 
  