








每场铁人三项赛都有其独特的挑战。没有两条计时赛路线完全相同。铁人三项运动员可能会面临酷热的气温和狂风肆虐的道路,就像铁人三项科纳站那样。他们也可能面临陡峭的爬坡和技术性下降的挑战,就像铁人三项尼斯站那样。唯一不变的是决定比赛结果的滴答作响的时钟。
全新 Trinity Advanced SL 旨在释放全新可能,将直线前进的空气动力学效率与动态速度相结合,并拥有极其广泛的调节范围和适应性。其车架组比上一代 Trinity Advanced Pro 显著更轻、更高效,并采用全新集成解决方案,助力提升速度,在任何与时间的较量中,它都能带来终极优势。
简单的调节功能使这两款自行车合二为一,在铁人三项和计时赛中均能提供卓越的性能。您可以自由选择:Trinity Advanced SL 系列主要为铁人三项设计,而 Trinity Advanced SL TT 车架组则专为计时赛打造。两款车架组均采用 Giant 最高级 Advanced SL 复合材料打造,并配备 AeroSystem Shaping 技术。
差异在于配置:Tri系列拥有多个型号,配备不同的组件级别,包括旗舰产品Trinity Advanced SL 0。该系列的每个型号都配备了集成水袋系统和更大容量的便当盒。Trinity Advanced SL TT车架组由Jayco AlUla WorldTour车队的车手开发、测试和参赛(原型车)。
TT 车架组包含集成式下管水壶和水壶架,专为优化车架组的空气动力学性能而设计。最终,这些数字展现了其在现代铁人三项和 TT 赛事中的尖端性能:总重量减轻 558 克,空气动力学优势提升 5.9 瓦,以及更加个性化的贴合度,扶手设置选项增加了 24 倍。
型号名称 | Trinity Advanced SL 0 |
颜色 | 碳/棱镜雾面 |
尺寸 | XS、S、M、L |
框架 | 高级 SL 级复合材料,12x142mm 通轴,盘式 |
叉 | 高级 SL 级复合材料,全复合材料转向管,12x100mm,盘式 |
震惊 | 不适用 |
车把 | AeroDrive 底杆配有 Sync 扶手套件、10 度和 15 度延伸楔 |
握把 | 橡胶一体式 |
干 | AeroDrive 一体式把立 |
座杆 | 三位一体复合材料 |
鞍 | Giant Contact SL Tri |
踏板 | 不适用 |
变速杆 | SRAM eTap AXS Wireless Blips - 延长杆和底把安装 |
前拨链器 | 不适用 |
后拨链器 | SRAM RED AXS E1 |
刹车 | SRAM S-900 航空液压,SRAM PaceLine X 转子 [F]160mm,[R]140mm |
刹车杆 | SRAM S-900 Aero |
卡带 | SRAM RED E1,12速,10x33 |
链 | SRAM RED E1 |
曲柄组 | SRAM RED 1 E1 AXS,48t,带 SRAM 功率计 XS:160mm,S:165mm,M:170mm,L:172.5mm |
底部支架 | SRAM DUB 陶瓷,压配合 |
轮辋 | CADEX 四辐碟刹轮组 |
集线器 | [F] CADEX R3-C40 轮毂,陶瓷轴承,中心锁,12mm 筒轴 |
[R] CADEX R3-C40 轮毂,陶瓷轴承,40T 棘轮驱动器,中心锁,12mm 通轴 | |
辐条 | CADEX 四辐碟刹轮组 |
轮胎 | CADEX Aero,无内胎,700x25c(26.5mm),折叠 |
附加功能 | 便当盒上管储存装置、水袋套件、码表支架、最大 30 毫米轮胎尺寸 |
Trinity Advanced SL | XS | 秒 | 米 | 左 |
座管长度 | 465 | 495 | 525 | 550 |
虚拟座管角度(度) | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 |
座管偏移 | 103.5 | 108 | 113.2 | 123 |
上管长度 | 510 | 530 | 554 | 579 |
头管长度 | 85 | 105 | 125 | 145 |
头管角度(度) | 72.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
叉耙 | 40 | 40 | 40 | 40 |
踪迹 | 69 | 63 | 63 | 63 |
轴距 | 974 | 988 | 1013 | 1039 |
后下叉长度 | 405 | 405 | 405 | 405 |
下支架下降 | 70 | 70 | 70 | 70 |
堆 | 490 | 513 | 532 | 551 |
抵达 | 397 | 412 | 432 | 452 |
跨高 | 758 | 786 | 814 | 838 |
车把宽度 | 400 | 400 | 400 | 400 |
茎长 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
曲柄长度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
车轮尺寸 | 700 | 700 | 700 | 700 |
臂垫组(三) | 629-679 | 653-703 | 672-722 | 691-741 |
臂垫伸展范围(三项全能) | 323-398 | 340-415 | 360-435 | 380-455 |
扶手垫叠层(TT) | 582-632 | 605-655 | 624-674 | 643-693 |
臂垫伸展范围 (TT) | 339-414 | 355-430 | 375-450 | 395-470 |
Giant Trinity Advanced SL 0 - 碳纤维/棱镜雾面
每场铁人三项赛都有其独特的挑战。没有两条计时赛路线完全相同。铁人三项运动员可能会面临酷热的气温和狂风肆虐的道路,就像铁人三项科纳站那样。他们也可能面临陡峭的爬坡和技术性下降的挑战,就像铁人三项尼斯站那样。唯一不变的是决定比赛结果的滴答作响的时钟。
全新 Trinity Advanced SL 旨在释放全新可能,将直线前进的空气动力学效率与动态速度相结合,并拥有极其广泛的调节范围和适应性。其车架组比上一代 Trinity Advanced Pro 显著更轻、更高效,并采用全新集成解决方案,助力提升速度,在任何与时间的较量中,它都能带来终极优势。
简单的调节功能使这两款自行车合二为一,在铁人三项和计时赛中均能提供卓越的性能。您可以自由选择:Trinity Advanced SL 系列主要为铁人三项设计,而 Trinity Advanced SL TT 车架组则专为计时赛打造。两款车架组均采用 Giant 最高级 Advanced SL 复合材料打造,并配备 AeroSystem Shaping 技术。
差异在于配置:Tri系列拥有多个型号,配备不同的组件级别,包括旗舰产品Trinity Advanced SL 0。该系列的每个型号都配备了集成水袋系统和更大容量的便当盒。Trinity Advanced SL TT车架组由Jayco AlUla WorldTour车队的车手开发、测试和参赛(原型车)。
TT 车架组包含集成式下管水壶和水壶架,专为优化车架组的空气动力学性能而设计。最终,这些数字展现了其在现代铁人三项和 TT 赛事中的尖端性能:总重量减轻 558 克,空气动力学优势提升 5.9 瓦,以及更加个性化的贴合度,扶手设置选项增加了 24 倍。
型号名称 | Trinity Advanced SL 0 |
颜色 | 碳/棱镜雾面 |
尺寸 | XS、S、M、L |
框架 | 高级 SL 级复合材料,12x142mm 通轴,盘式 |
叉 | 高级 SL 级复合材料,全复合材料转向管,12x100mm,盘式 |
震惊 | 不适用 |
车把 | AeroDrive 底杆配有 Sync 扶手套件、10 度和 15 度延伸楔 |
握把 | 橡胶一体式 |
干 | AeroDrive 一体式把立 |
座杆 | 三位一体复合材料 |
鞍 | Giant Contact SL Tri |
踏板 | 不适用 |
变速杆 | SRAM eTap AXS Wireless Blips - 延长杆和底把安装 |
前拨链器 | 不适用 |
后拨链器 | SRAM RED AXS E1 |
刹车 | SRAM S-900 航空液压,SRAM PaceLine X 转子 [F]160mm,[R]140mm |
刹车杆 | SRAM S-900 Aero |
卡带 | SRAM RED E1,12速,10x33 |
链 | SRAM RED E1 |
曲柄组 | SRAM RED 1 E1 AXS,48t,带 SRAM 功率计 XS:160mm,S:165mm,M:170mm,L:172.5mm |
底部支架 | SRAM DUB 陶瓷,压配合 |
轮辋 | CADEX 四辐碟刹轮组 |
集线器 | [F] CADEX R3-C40 轮毂,陶瓷轴承,中心锁,12mm 筒轴 |
[R] CADEX R3-C40 轮毂,陶瓷轴承,40T 棘轮驱动器,中心锁,12mm 通轴 | |
辐条 | CADEX 四辐碟刹轮组 |
轮胎 | CADEX Aero,无内胎,700x25c(26.5mm),折叠 |
附加功能 | 便当盒上管储存装置、水袋套件、码表支架、最大 30 毫米轮胎尺寸 |
Trinity Advanced SL | XS | 秒 | 米 | 左 |
座管长度 | 465 | 495 | 525 | 550 |
虚拟座管角度(度) | 77.0 | 77.0 | 77.0 | 77.0 |
座管偏移 | 103.5 | 108 | 113.2 | 123 |
上管长度 | 510 | 530 | 554 | 579 |
头管长度 | 85 | 105 | 125 | 145 |
头管角度(度) | 72.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
叉耙 | 40 | 40 | 40 | 40 |
踪迹 | 69 | 63 | 63 | 63 |
轴距 | 974 | 988 | 1013 | 1039 |
后下叉长度 | 405 | 405 | 405 | 405 |
下支架下降 | 70 | 70 | 70 | 70 |
堆 | 490 | 513 | 532 | 551 |
抵达 | 397 | 412 | 432 | 452 |
跨高 | 758 | 786 | 814 | 838 |
车把宽度 | 400 | 400 | 400 | 400 |
茎长 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
曲柄长度 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
车轮尺寸 | 700 | 700 | 700 | 700 |
臂垫组(三) | 629-679 | 653-703 | 672-722 | 691-741 |
臂垫伸展范围(三项全能) | 323-398 | 340-415 | 360-435 | 380-455 |
扶手垫叠层(TT) | 582-632 | 605-655 | 624-674 | 643-693 |
臂垫伸展范围 (TT) | 339-414 | 355-430 | 375-450 | 395-470 |
购买此商品即可赚取 [points_amount]。