跳至产品信息
(We can only consider Australian retailers)
| Variant | SKU | Barcode |
|---|---|---|
| 160mm / 48/35 | SR006118745006 | 710845916212 |
| 160mm / 46/33 | SR006118745012 | 710845916267 |
| 165毫米/48/35吨 | SR006118745007 | 710845916229 |
| 165mm / 46/33 | SR006118745013 | 710845916274 |
| 170mm / 48/35 | SR006118745009 | 710845916236 |
| 170mm / 46/33 | SR006118745015 | 710845916281 |
| 172.5mm / 48/35 | SR006118745010 | 710845916243 |
| 172.5mm / 46/33 | SR006118745016 | 710845916298 |
| 175mm / 48/35 | SR006118745011 | 710845916250 |
| 175mm / 46/33 | SR006118745017 | 710845916304 |
Marrickville Bin: MZ2-18
<p>%E8%B4%AD%E4%B9%B0%E6%AD%A4%E5%95%86%E5%93%81%E5%8F%AF%E8%B5%9A%E5%8F%96%20[points_amount]%E3%80%82</p>
隐形科技助您更快到达终点?没错!我们的 Rival 功率计单元完全集成在 DUB 主轴内,可轻松与任何自行车集成。只需安装、配对,即可骑行。
特征
基于主轴的装置测量左侧功率来计算总瓦数
电池寿命长(超过 400 小时),可为整个季节的骑行提供动力
用户可更换锂电池 AAA
DUB 底部支架增加了耐用性和简便性
防水(IPX7防水,1米深,30分钟)
重量轻(比标准曲柄组重不到 40 克)