跳至产品信息
(We can only consider Australian retailers)
| Variant | SKU | Barcode |
|---|---|---|
| 50/37 / 165毫米 | SR006118539009 | 710845835643 |
| 50/37 / 167.5毫米 | — | 32586200 |
| 50/37 / 170毫米 | SR006118539000 | 710845823510 |
| 50/37 / 172.5毫米 | SR006118539001 | 710845823527 |
| 50/37 / 175毫米 | SR006118539002 | 710845826863 |
| 48/35 / 165毫米 | SR006118539011 | 710845835667 |
| 48/35 / 167.5毫米 | SR006118539012 | 32618968 |
| 48/35 / 170毫米 | SR006118539003 | 710845823541 |
| 48/35 / 172.5毫米 | SR006118539004 | 710845823558 |
| 48/35 / 175毫米 | SR006118539005 | 710845823565 |
| 46/33 / 165毫米 | SR006118539013 | 710845835698 |
| 46/33 / 167.5毫米 | — | 32651736 |
| 46/33 / 170毫米 | SR006118539006 | 710845823572 |
| 46/33 / 172.5毫米 | SR006118539007 | 710845823589 |
| 46/33 / 175毫米 | SR006118539008 | 710845823596 |
Marrickville Bin: MZ1-08-3
<p>%E8%B4%AD%E4%B9%B0%E6%AD%A4%E5%95%86%E5%93%81%E5%8F%AF%E8%B5%9A%E5%8F%96%20[points_amount]%E3%80%82</p>
SRAM RED® 牙盘组采用了一项关键的设计创新:更小的盘片和更宽的飞轮齿比范围。这使得前轮变速更顺畅、更快速,并为当今的骑行者提供更实用的齿比组合。新的配置不仅提升了踏频和效率,还能带来每次都干脆利落、快速换挡的体验。
特征
X-Range™ 齿轮技术为您提供更大的范围和更平稳的齿轮变化,因此您始终处于正确的档位
改进的前变速性能,实现清晰、准确的前变速
独特的链轮设计使曲柄组重量更轻、刚度更大、更耐用
DUB™ 底部支架增加了耐用性、简单性和广泛的兼容性
功率可升级
规格
BB 兼容性:所有 SRAM Road DUB™ BB
齿盘:46/33、48/35、50/37
长度:170毫米、172.5毫米、175毫米
45.0mm 链条
仅限 12 速
DUB主轴接口
铝制链轮
直接安装蜘蛛
饰面:天然碳
制造商声称重量
待定