跳至产品信息
(We can only consider Australian retailers)
| Variant | SKU | Barcode |
|---|---|---|
| 38 / 标准 | ESHRC903MCL01S38000 | 4550170511326 |
| 39 / 标准 | ESHRC903MCL01S39000 | 4550170399672 |
| 40 / 标准 | ESHRC903MCL01S40000 | 4550170516277 |
| 41 / 标准 | ESHRC903MCL01S41000 | 4550170518868 |
| 41.5 / 标准 | ESHRC903MCL01S41500 | 4550170509088 |
| 42 / 标准 | ESHRC903MCL01S42000 | 4550170448387 |
| 42 / 宽的 | ESHRC903MCL01E42000 | 4550170377397 |
| 42.5 / 标准 | ESHRC903MCL01S42500 | 4550170399597 |
| 43 / 标准 | ESHRC903MCL01S43000 | 4550170510442 |
| 43 / 宽的 | ESHRC903MCL01E43000 | 4550170377076 |
| 43.5 / 标准 | ESHRC903MCL01S43500 | 4550170403638 |
| 44 / 标准 | ESHRC903MCL01S44000 | 4550170506773 |
| 44 / 宽的 | ESHRC903MCL01E44000 | 4550170510978 |
| 44.5 / 标准 | ESHRC903MCL01S44500 | 4550170452186 |
| 45 / 标准 | ESHRC903MCL01S45000 | 4550170515287 |
| 45 / 宽的 | ESHRC903MCL01E45000 | 4550170509996 |
| 45.5 / 标准 | ESHRC903MCL01S45500 | 4550170452438 |
| 46 / 标准 | ESHRC903MCL01S46000 | 4550170511296 |
| 46 / 宽的 | ESHRC903MCL01E46000 | 4550170446840 |
| 46.5 / 标准 | ESHRC903MCL01S46500 | 4550170510824 |
| 47 / 标准 | ESHRC903MCL01S47000 | 4550170442279 |
| 47 / 宽的 | ESHRC903MCL01E47000 | 4550170403621 |
| 48 / 标准 | ESHRC903MCL01S48000 | 4550170451233 |
| 48 / 宽的 | ESHRC903MCL01E48000 | 4550170403256 |
Marrickville Bin: MZ1-03
<p>%E8%B4%AD%E4%B9%B0%E6%AD%A4%E5%95%86%E5%93%81%E5%8F%AF%E8%B5%9A%E5%8F%96%20[points_amount]%E3%80%82</p>
终极公路竞赛鞋,具有极其出色的工程贴合度和最佳的动力传输。
特征
60º 环绕式鞋面为所有骑行者打造出极为贴合的鞋面
具有防扭曲稳定功能的鞋跟杯可确保脚部在剧烈加速和高节奏下保持最佳位置
特定功能区域和科学优化的鞋面材料最大程度地提高贴合度和踩踏性能
双低调 BOA® Li2 表盘可实现快速、精确的微调
一体化无缝中底和鞋面结构设定了贴合性、稳定性和轻量化性能的新水平
可调节的 Powerzone 鞋带导向装置牢固固定前脚掌
规格
产品名称:RC903
颜色:黑色
锁片类型:SPD-SL
上一个类型:SHIMANO DYNALAST
闭合:2 BOA® (Li2)、BOA® Powerzone 导轨
鞋面材质:超细纤维合成皮革
外底材质:TPU
中底材质:碳纤维复合材料
标准鞋垫:高密度杯形鞋垫,带可调节足弓垫
制造商声称重量
待定