







介绍
Venture 38:38 轮组
重新定义多功能性
陶瓷轴承 - 54齿啮合
创新磁力塔基系统采用陶瓷轴承和 54 齿啮合结构。我们所有塔基的总重量仅为 376 克。(含 Sram Xdr 主体)
扩大法兰以获得更直接的刚度
超大法兰针对我们的可互换碳辐条进行了优化,并提供了出色的刚度,带来独特的骑行体验。
高精度数控机械
轮毂采用一整块铝制成,采用高精度数控机床,无需使用橡胶圈。
陶瓷轴承让你以 1351 克的重量飞翔
聚合物车间技术规格 | 正面 | 后部 |
---|---|---|
UCI 认证 | 是的 | 是的 |
轮圈重量 | 422克 | 422克 |
车轮重量 | 624克 | 727克 |
轮对重量 | 1351 克(含 SRAM 主体) | |
外缘宽度 | 32毫米 | 32毫米 |
内圈宽度 | 25毫米 | 25毫米 |
孔数 | 21 | 21 |
轮辋深度 | 38毫米 | 38毫米 |
轴承 | 耐力赛陶瓷 | 耐力赛陶瓷 |
兼容性 | Shimano 12 速、11 速 / SRAM XDR | Shimano 12 速、11 速 / SRAM XDR |
轴 | 12x100 通轴 | 12x142 筒轴 |
刹车盘支架 | 中心锁 | 中心锁 |
骑手体重限制 | 130公斤。 | 130公斤。 |
辐条数 | 21 根辐条 - 7 根径向非盘侧/14 根交叉盘侧。 | 21 根辐条 - 7 根径向非驱动侧 / 14 根交叉驱动侧 |
最大轮胎压力 | 5.5 巴/80 磅/平方英寸 | 5.5 巴/80 磅/平方英寸 |
建议轮胎尺寸 | 最小 30 毫米公路和碎石轮胎 | 最小 30 毫米公路和碎石轮胎 |
保修单 | 制造3年 | 制造3年 |
ISO认证 | ISO 4210-7 | ISO 4210-7 |
Polymer Workshop Venture Gravel 碟刹轮组
$4,299.00

介绍
Venture 38:38 轮组
重新定义多功能性
陶瓷轴承 - 54齿啮合
创新磁力塔基系统采用陶瓷轴承和 54 齿啮合结构。我们所有塔基的总重量仅为 376 克。(含 Sram Xdr 主体)
扩大法兰以获得更直接的刚度
超大法兰针对我们的可互换碳辐条进行了优化,并提供了出色的刚度,带来独特的骑行体验。
高精度数控机械
轮毂采用一整块铝制成,采用高精度数控机床,无需使用橡胶圈。
陶瓷轴承让你以 1351 克的重量飞翔
聚合物车间技术规格 | 正面 | 后部 |
---|---|---|
UCI 认证 | 是的 | 是的 |
轮圈重量 | 422克 | 422克 |
车轮重量 | 624克 | 727克 |
轮对重量 | 1351 克(含 SRAM 主体) | |
外缘宽度 | 32毫米 | 32毫米 |
内圈宽度 | 25毫米 | 25毫米 |
孔数 | 21 | 21 |
轮辋深度 | 38毫米 | 38毫米 |
轴承 | 耐力赛陶瓷 | 耐力赛陶瓷 |
兼容性 | Shimano 12 速、11 速 / SRAM XDR | Shimano 12 速、11 速 / SRAM XDR |
轴 | 12x100 通轴 | 12x142 筒轴 |
刹车盘支架 | 中心锁 | 中心锁 |
骑手体重限制 | 130公斤。 | 130公斤。 |
辐条数 | 21 根辐条 - 7 根径向非盘侧/14 根交叉盘侧。 | 21 根辐条 - 7 根径向非驱动侧 / 14 根交叉驱动侧 |
最大轮胎压力 | 5.5 巴/80 磅/平方英寸 | 5.5 巴/80 磅/平方英寸 |
建议轮胎尺寸 | 最小 30 毫米公路和碎石轮胎 | 最小 30 毫米公路和碎石轮胎 |
保修单 | 制造3年 | 制造3年 |
ISO认证 | ISO 4210-7 | ISO 4210-7 |
购买此商品即可赚取 [points_amount]。