







介绍
增强型 50:52 轮组
专为更快的体验而设计
陶瓷轴承 - 54 齿啮合
创新的磁性飞轮系统采用陶瓷轴承和 54 齿啮合轮廓。我们的轮毂总重量仅为 376 克。(带 Sram Xdr 主体)
扩大法兰以获得更直接的刚度
超大法兰针对我们的可互换碳辐条进行了优化,并提供了出色的刚度,从而带来独特的骑行体验。
高精度数控机床
轮毂由一整块铝制成,采用高精度数控机床加工而成,无需使用橡胶圈。
陶瓷轴承让你的飞行重量仅为 1423 克
聚合物车间技术规格 | 正面 | 后部 |
---|---|---|
UCI 批准 | 是的 | 是的 |
轮圈重量 | 466 克 | 421 克 |
车轮重量 | 668 克 | 755 克 |
车轮总重量 | 1423 gw/SRAM 机身 | 1423 gw/SRAM 机身 |
外缘宽度 | 35 毫米 | 30,7 毫米 |
内缘宽度 | 23 毫米 | 23 毫米 |
孔数 | 21 | 21 |
轮辋深度 | 50 毫米 | 52 毫米 |
轴承 | 耐力陶瓷 | 耐力陶瓷 |
兼容性 | Shimano 12 速,SRAM 11 XDR | Shimano 12 速,SRAM 11 XDR |
轴 | 12x100 通轴 | 12x142 通轴 |
刹车转子支架 | 中心锁 | 中心锁 |
骑手体重限制 | 130公斤。 | 130公斤。 |
辐条数 | 21 根辐条 - 7 根径向非轮盘侧 / 14 根交叉轮盘侧。 | 21 根辐条 - 7 根径向非传动侧 / 14 根交叉传动侧 |
最大轮胎压力 | 5.5 巴 / 80 磅/平方英寸 | 5.5 巴 / 80 磅/平方英寸 |
建议轮胎尺寸 | 最小 28 毫米道路和碎石 | 最小 28 毫米道路和碎石 |
保修单 | 制造 3 年 | 制造 3 年 |
ISO 认证 | ISO 4210-7 | ISO 4210-7 |
聚合物车间增强公路碟刹轮组
$2,662.00
This is a "Final Sale" item and cannot be exchanged or returned for incorrect choice. Please choose carefully.

介绍
增强型 50:52 轮组
专为更快的体验而设计
陶瓷轴承 - 54 齿啮合
创新的磁性飞轮系统采用陶瓷轴承和 54 齿啮合轮廓。我们的轮毂总重量仅为 376 克。(带 Sram Xdr 主体)
扩大法兰以获得更直接的刚度
超大法兰针对我们的可互换碳辐条进行了优化,并提供了出色的刚度,从而带来独特的骑行体验。
高精度数控机床
轮毂由一整块铝制成,采用高精度数控机床加工而成,无需使用橡胶圈。
陶瓷轴承让你的飞行重量仅为 1423 克
聚合物车间技术规格 | 正面 | 后部 |
---|---|---|
UCI 批准 | 是的 | 是的 |
轮圈重量 | 466 克 | 421 克 |
车轮重量 | 668 克 | 755 克 |
车轮总重量 | 1423 gw/SRAM 机身 | 1423 gw/SRAM 机身 |
外缘宽度 | 35 毫米 | 30,7 毫米 |
内缘宽度 | 23 毫米 | 23 毫米 |
孔数 | 21 | 21 |
轮辋深度 | 50 毫米 | 52 毫米 |
轴承 | 耐力陶瓷 | 耐力陶瓷 |
兼容性 | Shimano 12 速,SRAM 11 XDR | Shimano 12 速,SRAM 11 XDR |
轴 | 12x100 通轴 | 12x142 通轴 |
刹车转子支架 | 中心锁 | 中心锁 |
骑手体重限制 | 130公斤。 | 130公斤。 |
辐条数 | 21 根辐条 - 7 根径向非轮盘侧 / 14 根交叉轮盘侧。 | 21 根辐条 - 7 根径向非传动侧 / 14 根交叉传动侧 |
最大轮胎压力 | 5.5 巴 / 80 磅/平方英寸 | 5.5 巴 / 80 磅/平方英寸 |
建议轮胎尺寸 | 最小 28 毫米道路和碎石 | 最小 28 毫米道路和碎石 |
保修单 | 制造 3 年 | 制造 3 年 |
ISO 认证 | ISO 4210-7 | ISO 4210-7 |
购买此商品即可赚取 [points_amount]。