跳至产品信息
(We can only consider Australian retailers)
| Variant | SKU | Barcode |
|---|---|---|
| 155mm | OF-AC-TI02-1550 | — |
| 160mm | OF-AC-TI02-1600 | — |
| 165mm | OF-AC-TI02-1650 | — |
| 170mm | OF-AC-TI02-1700 | — |
<p>%E8%B4%AD%E4%B9%B0%E6%AD%A4%E5%95%86%E5%93%81%E5%8F%AF%E8%B5%9A%E5%8F%96%20[points_amount]%E3%80%82</p>
| AXLE DIAMETER | 24mm |
| CRANK ARM LENGTHS: | 155mm;157mm;160mm;162mm; 165mm; 167mm;170mm;172mm |
| Q-FACTOR | 148mm |
| CHAINLINE | 44mm |
| SPIDR INTERFACE | EASTON Compatible |
| WEIGHT | 325g (165mm) |
Note: Images are for illustrative purposes only. Listing is for crank arm assembly only. Power meter, spider, chainrings are sold separately.