CYBREI 碳纤维链轮 | |
材料 | HM 碳纤维 & 铝 7075-T6 CNC |
速度 | 11秒;12秒 |
浮力系数 | BCD 110×4 Shimano® |
尺寸 | 50/34吨 | 52/36吨 | 54/38吨 |
重量 | 131.5 克 (50/34) | 104.5 克 (50) | 27 克 (34) |
*(由于链轮较厚,请使用 CYBREI 链轮螺栓组)
CYBREI 碳纤维链轮 | |
材料 | HM 碳纤维 & 铝 7075-T6 CNC |
速度 | 11秒;12秒 |
浮力系数 | BCD 110×4 Shimano® |
尺寸 | 50/34吨 | 52/36吨 | 54/38吨 |
重量 | 131.5 克 (50/34) | 104.5 克 (50) | 27 克 (34) |
*(由于链轮较厚,请使用 CYBREI 链轮螺栓组)
CYBREI 碳纤维链轮 | |
材料 | HM 碳纤维 & 铝 7075-T6 CNC |
速度 | 11秒;12秒 |
浮力系数 | BCD 110×4 Shimano® |
尺寸 | 50/34吨 | 52/36吨 | 54/38吨 |
重量 | 131.5 克 (50/34) | 104.5 克 (50) | 27 克 (34) |
*(由于链轮较厚,请使用 CYBREI 链轮螺栓组)
购买此商品即可赚取 [points_amount]。