这款植物能量棒*融合了浓郁的软糖和香脆的杏仁。它富含碳水化合物、蛋白质和脂肪,无论是运动前还是运动中,都能为您补充能量。
- 以燕麦片制成
- 蛋白质和纤维的来源
*磷有助于正常的能量代谢。
营养信息 | 每100克 | 每条(68克) |
---|---|---|
活力 | 1629千焦/387千卡 | 1108千焦/263千卡 |
胖的 | 11克 | 7.4克 |
其中饱和脂肪 | 2.6克 | 1.8克 |
糖类 | 53克 | 36克 |
其中糖 | 23克 | 16克 |
纤维 | 8.1克 | 5.5克 |
蛋白质 | 15克 | 10克 |
盐 | 0.50克 | 0.34克 |
磷 | 285毫克 41%参考摄入量* | 194毫克 28% RI* |
*参考摄入量
CLIF 能量棒 - 巧克力杏仁软糖(单条)
$2.89
这款植物能量棒*融合了浓郁的软糖和香脆的杏仁。它富含碳水化合物、蛋白质和脂肪,无论是运动前还是运动中,都能为您补充能量。
- 以燕麦片制成
- 蛋白质和纤维的来源
*磷有助于正常的能量代谢。
营养信息 | 每100克 | 每条(68克) |
---|---|---|
活力 | 1629千焦/387千卡 | 1108千焦/263千卡 |
胖的 | 11克 | 7.4克 |
其中饱和脂肪 | 2.6克 | 1.8克 |
糖类 | 53克 | 36克 |
其中糖 | 23克 | 16克 |
纤维 | 8.1克 | 5.5克 |
蛋白质 | 15克 | 10克 |
盐 | 0.50克 | 0.34克 |
磷 | 285毫克 41%参考摄入量* | 194毫克 28% RI* |
*参考摄入量
购买此商品即可赚取 [points_amount]。