跳至产品信息
(We can only consider Australian retailers)
| Variant | SKU | Barcode |
|---|---|---|
| 内径 25.4 毫米 / 外径 27.2 毫米 | CKG-SPSHIM254272 | 28052281840226015507 |
| 内径 27.2 毫米 / 外径 31.6 毫米 | CKG-SPSHIM272309 | 840226015620 |
| ID 27.2mm / OD 31.6mm | CKG-SPSHIM272316 | 840226015644 |
| 内径 30.9 毫米 / 外径 31.6 毫米 | CKG-SPSHIM309316 | 840226148090 |
| ID 31.6mm / OD 34.9mm | CKG-SPSHIM316349 | 840226123783 |
<p>%E8%B4%AD%E4%B9%B0%E6%AD%A4%E5%95%86%E5%93%81%E5%8F%AF%E8%B5%9A%E5%8F%96%20[points_amount]%E3%80%82</p>
