此列表仅适用于没有 Talon Fast 的框架组。
纯循环乘以X
DOGMA X 受到那些喜欢长时间骑行的骑手的启发,其设计不仅仅注重性能;这款自行车从头到尾都经过精心设计,以提升骑行的情感体验,并重塑我们对耐力和速度的看法。
它将重新定义我们对性能的看法,提供现实世界的舒适感。
关键创新
碳纤维 T1100 1K
X 停留
PINARELLO X 不对称车架
耐力几何
轮胎间隙最大可达 35 毫米
碳
T1100 1K
高强度、高模量碳纤维,采用专利纳米合金技术,性能极佳。
耐力
几何学
一种全新的方法,在高性能和实际舒适度之间实现了完美的平衡。
X 停留
新的 Pinarello 技术能够吸收振动,保持轻量车架和非常灵敏的 BB 刚度
不对称框架
皮纳雷洛 X
Pinarello 首先意识到,虽然施加在左右脚踏板上的推力相同,但链条上的拉力却只作用在右侧。因此,所有车架都经过了优化,以补偿这些不平衡的力。
轮胎间隙
最大可达 35 毫米
35 毫米轮胎可释放车架在舒适性和速度方面的真正潜力。
CE | 抄送 | 左 | A [°] | B [°] | 磷 | T | D | R | 格 | 抵达 | 堆 | 世界银行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 | 430 | 505 | 74.4 | 70 | 422 | 107 | 77 | 四十七 | 375 | 349.3 | 524.2 | 966.8 |
450 | 465 | 515 | 74.4 | 70 | 422 | 119 | 77 | 四十七 | 375 | 358.1 | 535.5 | 979.7 |
465 | 500 | 525 | 74 | 70.5 | 422 | 124 | 77 | 四十七 | 375 | 365.4 | 542.1 | 986.8 |
485 | 515 | 535 | 73.7 | 71 | 422 | 129 | 77 | 四十七 | 375 | 371.7 | 548.6 | 990.6 |
500 | 530 | 545 | 73.7 | 71.5 | 422 | 138 | 77 | 四十七 | 375 | 379.4 | 559 | 997 |
510 | 540 | 552 | 73.4 | 72 | 422 | 146 | 77 | 四十七 | 375 | 381.2 | 568.4 | 999.1 |
520 | 550 | 557 | 73.4 | 72 | 422 | 157 | 77 | 四十七 | 375 | 383 | 578.9 | 1004.3 |
525 | 560 | 565 | 73 | 72.5 | 422 | 165 | 77 | 四十七 | 375 | 384.6 | 588.4 | 1003.9 |
540 | 575 | 575 | 73 | 72.8 | 422 | 178 | 77 | 四十七 | 375 | 390.8 | 601.7 | 1011.7 |
560 | 595 | 595 | 72.4 | 73 | 422 | 214 | 72 | 四十七 | 375 | 395.3 | 632 | 1025.3 |
600 | 620 | 620 | 72 | 73 | 422 | 254 | 72 | 四十七 | 375 | 403.8 | 670.3 | 1047.6 |

CE:座管中心 - 末端,CC:座管中心 - 中心,L:上管中心 - 中心,A[°]:座管角度,B[°]:头管角度,P:后下叉,T:头管,D:中轴下沉量,R:前叉倾斜度,G:前叉高度、前伸量、叠高
包括
框架
叉
座杆
小零件套件
Pinarello Dogma X 2025 车架组 - Xolar 黑色
此列表仅适用于没有 Talon Fast 的框架组。
纯循环乘以X
DOGMA X 受到那些喜欢长时间骑行的骑手的启发,其设计不仅仅注重性能;这款自行车从头到尾都经过精心设计,以提升骑行的情感体验,并重塑我们对耐力和速度的看法。
它将重新定义我们对性能的看法,提供现实世界的舒适感。
关键创新
碳纤维 T1100 1K
X 停留
PINARELLO X 不对称车架
耐力几何
轮胎间隙最大可达 35 毫米
碳
T1100 1K
高强度、高模量碳纤维,采用专利纳米合金技术,性能极佳。
耐力
几何学
一种全新的方法,在高性能和实际舒适度之间实现了完美的平衡。
X 停留
新的 Pinarello 技术能够吸收振动,保持轻量车架和非常灵敏的 BB 刚度
不对称框架
皮纳雷洛 X
Pinarello 首先意识到,虽然施加在左右脚踏板上的推力相同,但链条上的拉力却只作用在右侧。因此,所有车架都经过了优化,以补偿这些不平衡的力。
轮胎间隙
最大可达 35 毫米
35 毫米轮胎可释放车架在舒适性和速度方面的真正潜力。
CE | 抄送 | 左 | A [°] | B [°] | 磷 | T | D | R | 格 | 抵达 | 堆 | 世界银行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 | 430 | 505 | 74.4 | 70 | 422 | 107 | 77 | 四十七 | 375 | 349.3 | 524.2 | 966.8 |
450 | 465 | 515 | 74.4 | 70 | 422 | 119 | 77 | 四十七 | 375 | 358.1 | 535.5 | 979.7 |
465 | 500 | 525 | 74 | 70.5 | 422 | 124 | 77 | 四十七 | 375 | 365.4 | 542.1 | 986.8 |
485 | 515 | 535 | 73.7 | 71 | 422 | 129 | 77 | 四十七 | 375 | 371.7 | 548.6 | 990.6 |
500 | 530 | 545 | 73.7 | 71.5 | 422 | 138 | 77 | 四十七 | 375 | 379.4 | 559 | 997 |
510 | 540 | 552 | 73.4 | 72 | 422 | 146 | 77 | 四十七 | 375 | 381.2 | 568.4 | 999.1 |
520 | 550 | 557 | 73.4 | 72 | 422 | 157 | 77 | 四十七 | 375 | 383 | 578.9 | 1004.3 |
525 | 560 | 565 | 73 | 72.5 | 422 | 165 | 77 | 四十七 | 375 | 384.6 | 588.4 | 1003.9 |
540 | 575 | 575 | 73 | 72.8 | 422 | 178 | 77 | 四十七 | 375 | 390.8 | 601.7 | 1011.7 |
560 | 595 | 595 | 72.4 | 73 | 422 | 214 | 72 | 四十七 | 375 | 395.3 | 632 | 1025.3 |
600 | 620 | 620 | 72 | 73 | 422 | 254 | 72 | 四十七 | 375 | 403.8 | 670.3 | 1047.6 |

CE:座管中心 - 末端,CC:座管中心 - 中心,L:上管中心 - 中心,A[°]:座管角度,B[°]:头管角度,P:后下叉,T:头管,D:中轴下沉量,R:前叉倾斜度,G:前叉高度、前伸量、叠高
包括
框架
叉
座杆
小零件套件
购买此商品即可赚取 [points_amount]。