Coros Apex 2 Gps 户外手表 - 灰色
$525.00
This is a "Final Sale" item and cannot be exchanged or returned for incorrect choice. Please choose carefully.
用于培训和开拓
APEX 2 和 APEX 2 Pro GPS 户外手表专为在各种地形上行驶而设计,采用革命性的技术,可帮助您实现最雄心勃勃的目标。
APEX 2 和 APEX 2 Pro 手表外观更加耐用,重新设计的 GPS 天线性能更强,导航体验更佳,配备新一代光学心率传感器,GPS 电池续航时间更长,是指导您训练和追踪野外运动的最强大腕戴工具。准备好更智能地训练并坚持更长时间。
拓展探索的边界
终极户外运动手表兼具耐用性和功能性,因此我们精心设计了每一个细节,并充分考虑了性能。有了 APEX 2 和 APEX 2 Pro,您将拥有一款与您一样耐用的手表。还有更多。
耐用设计
蓝宝石玻璃屏幕和 5 级钛合金表圈保护 APEX 2 和 APEX 2 Pro 内部的电子元件。虽然蓝宝石玻璃几乎不会刮伤,但与前代产品相比,新的 PVD 涂层使表圈的抗刮擦性提高了 2 倍。
非专业 | 专业版 | ||
方面 | 43.0 x 42.8 x 12.8 毫米 | 46.1 x 46.5 x 14 毫米 | |
重量 | 53g (含硅胶表带) | 66g (含硅胶表带) | |
42g (含尼龙带) | 53g (含尼龙带) | ||
展示 | |||
显示尺寸 | 1.2 英寸 | 1.3 英寸 | |
显示分辨率 | 240 x 240 64 色 | 260 x 260 64 色 | |
显示器类型 | 触摸屏常亮记忆液晶显示屏 | 触摸屏常亮记忆液晶显示屏 | |
材料 | |||
屏幕材质 | 蓝宝石玻璃 | 蓝宝石玻璃 | |
表圈材质 | 5 级钛合金,带 PVD 涂层 | 5 级钛合金,带 PVD 涂层 | |
封面材料 | 钛合金 | 钛合金 | |
表带材质 | 硅胶/尼龙 | 硅胶/尼龙 | |
表带 | |||
宽度 | 20 毫米 | 22 毫米 | |
安装类型 | 快速释放 | 快速释放 | |
设计 | |||
按钮和拨盘 | 数字表盘 | 数字表盘 | |
返回按钮 | 返回按钮 | ||
专用背光按钮 | 专用背光按钮 | ||
连接 | |||
电话 | 蓝牙 | 蓝牙 | |
配件 | 蓝牙 | 蓝牙 | |
数据同步 | Wi-Fi / COROS 应用程序 | Wi-Fi / COROS 应用程序 | |
耐用性 | |||
防水性能 | 5 ATM适合水面活动,不适合潜水 | 5 ATM适合水面活动,不适合潜水 | |
工作温度 | -4°F 至 122°F(-20°C 至 50°C) | -4°F 至 122°F(-20°C 至 50°C) | |
存储温度 | -4°F 至 140°F(-20°C 至 60°C) | -4°F 至 140°F(-20°C 至 60°C) | |
电池 | |||
标准全 GPS (GPS/QZSS) | 45 小时连接至 GPS 和 QZSS | 75 小时连接至 GPS 和 QZSS | |
8 小时(带音乐)连接 GPS 和 QZSS 并带离线音乐 | 17 小时(带音乐)连接 GPS 和 QZSS 并带离线音乐 | ||
所有系统开启(GPS、GLONASS、伽利略、北斗、QZSS) | 30 小时同时连接 5 个卫星系统 | 45小时同时连接5个卫星系统 | |
7 小时(带音乐)可同时连接 5 个卫星系统并播放离线音乐 | 14 小时(带音乐)可同时连接 5 个卫星系统并播放离线音乐 | ||
双频(GPS、GLONASS、伽利略、北斗、QZSS) | — | 26 小时双频同时连接 5 个卫星系统 | |
— | 11 小时(带音乐)双频同时连接 5 个卫星系统,带离线音乐 | ||
日常使用 | 17 天 | 30 天 | |
充电时间 | 少于 2 小时 | 少于 2 小时 | |
记忆 | |||
内部存储器 | 8GB | 32GB | |
活动记忆 | 500 小时估算基于户外活动 | 500 小时估算基于户外活动 | |
地理位置 | |||
卫星系统 | GPS、GLONASS、伽利略、北斗、QZSS | GPS、GLONASS、伽利略、北斗、QZSS | |
GNSS 芯片组 | 全卫星单频 | 全卫星双频 | |
导航 | |||
地图层 | 景观预装全球地图 | 景观预装全球地图 | |
Topo可下载区域地图 | Topo可下载区域地图 | ||
其他功能 | 检查点 | 检查点 | |
回到起点 | 回到起点 | ||
偏差警报 | 偏差警报 | ||
触摸屏地图控制 | 触摸屏地图控制 | ||
数据追踪 | |||
传感器 | 光学心率监测器可能无法在纹身上发挥作用 | 光学心率监测器可能无法在纹身上发挥作用 | |
气压高度计 | 气压高度计 | ||
加速度计 | 加速度计 | ||
陀螺仪 | 陀螺仪 | ||
3D 指南针 | 3D 指南针 | ||
温度计支持训练时测量体温(配合兼容配件) | 温度计支持训练时测量体温(配合兼容配件) | ||
光学脉搏血氧仪 | 光学脉搏血氧仪 | ||
心电图传感器 | 心电图传感器 | ||
培训特色 | 静息心率 | 静息心率 | |
水下心率 | 水下心率 | ||
运动相机控制支持部分 GoPro 和 Insta360 相机 | 运动相机控制支持部分 GoPro 和 Insta360 相机 | ||
虚拟运行 | 虚拟运行 | ||
海拔模式在高海拔地区定期评估 SpO2 和健康状况 | 海拔模式在高海拔地区定期评估 SpO2 和健康状况 | ||
触摸滚动训练期间滑动即可滚动数据页面 | 触摸滚动训练期间滑动即可滚动数据页面 | ||
每日特色 | 可通过 Wi-Fi 和 COROS 应用程序更新固件 | 可通过 Wi-Fi 和 COROS 应用程序更新固件 | |
查找我的手机 | 查找我的手机 | ||
查找我的手表 | 查找我的手表 | ||
背光常亮模式 | 背光常亮模式 | ||
HRV 指数 | HRV 指数 | ||
音乐与支持的蓝牙耳机配对时播放离线音乐 | 音乐与支持的蓝牙耳机配对时播放离线音乐 | ||
第三方集成 | |||
兼容应用程序 | Nike Run Club、Komoot、TrainingPeaks、Strava、Relive、adidas Running、Apple Health、Stryd、Final Surge、Runalyze、Running Quotient、Decathlon单击此处查看完整列表 | Nike Run Club、Komoot、TrainingPeaks、Strava、Relive、adidas Running、Apple Health、Stryd、Final Surge、Runalyze、Running Quotient、Decathlon单击此处查看完整列表 | |
系统语言 | |||
显示语言 | 英语、简体中文、繁体中文、德语、西班牙语、法语、波兰语、泰语、日语、韩语、葡萄牙语、意大利语、俄语 | 英语、简体中文、繁体中文、德语、西班牙语、法语、波兰语、泰语、日语、韩语、葡萄牙语、意大利语、俄语 |
Earn [points_amount] when you buy this item.