**仅供店内取货**
最初的 Teammachine SLR01 为现代公路自行车绘制了蓝图。经过十多年的执着创新和发展,如今世界一流的 Teammachine SLR01 仍然领先于其他竞争对手。其 TCC Race 设计的优质碳纤维车架包括 Aerocore 设计系统、ICS 技术和隐形电缆布线。该模块包括 D 形优质碳纤维座杆和 ICS 碳纤维一体式座舱,是您打造自己定制的 Teammachine 的终极平台。
规格
框架
Teammachine SLR 01 优质碳纤维,采用 Aerocore 设计
ICS 技术隐形电缆布线
集成 Aerocore 水壶架
隐形落钩设计
TCC 比赛合规级别
PF86 底部支架
平装光盘
12x142mm 通轴
叉
Teammachine SLR 01 优质碳纤维
ICS 技术隐形电缆布线
TCC 比赛合规级别
隐形落钩设计
平装光盘
12x100mm 通轴
轮胎间隙
30mm(测量宽度)
更多
Aerocore 水壶架
重量限制
110 公斤
ASTM 分类
1级
尺寸 | 四十七 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
骑手身高 | <166 | 166 - 174 | 172 - 180 | 178 - 186 | 184-192 | >190 |
抵达 | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
堆 | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
酒吧跌落 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
酒吧范围 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
条形宽度 | 400 / 436 | 400 / 436 | 400 / 436 | 400 / 436 | 400 / 436 | 400 / 436 |
BB 掉落 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
货叉长度 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
叉耙 | 四十八 | 四十八 | 43 | 43 | 43 | 43 |
前中心 | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
头管 | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
头管角度 | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
后中 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
座椅角度 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
座管 | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
座杆长度 | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
座杆偏移 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
跨高 | 717 | 752 | 779 | 797 | 817 | 843 |
杆角度 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
茎长 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
上管 | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
踪迹 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
轴距 | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
BMC Teammachine SLR01 MOD 车架组 - 灰白色/黑色
This is a "Final Sale" item and cannot be exchanged or returned for incorrect choice. Please choose carefully.
**仅供店内取货**
最初的 Teammachine SLR01 为现代公路自行车绘制了蓝图。经过十多年的执着创新和发展,如今世界一流的 Teammachine SLR01 仍然领先于其他竞争对手。其 TCC Race 设计的优质碳纤维车架包括 Aerocore 设计系统、ICS 技术和隐形电缆布线。该模块包括 D 形优质碳纤维座杆和 ICS 碳纤维一体式座舱,是您打造自己定制的 Teammachine 的终极平台。
规格
框架
Teammachine SLR 01 优质碳纤维,采用 Aerocore 设计
ICS 技术隐形电缆布线
集成 Aerocore 水壶架
隐形落钩设计
TCC 比赛合规级别
PF86 底部支架
平装光盘
12x142mm 通轴
叉
Teammachine SLR 01 优质碳纤维
ICS 技术隐形电缆布线
TCC 比赛合规级别
隐形落钩设计
平装光盘
12x100mm 通轴
轮胎间隙
30mm(测量宽度)
更多
Aerocore 水壶架
重量限制
110 公斤
ASTM 分类
1级
尺寸 | 四十七 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
骑手身高 | <166 | 166 - 174 | 172 - 180 | 178 - 186 | 184-192 | >190 |
抵达 | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
堆 | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
酒吧跌落 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
酒吧范围 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
条形宽度 | 400 / 436 | 400 / 436 | 400 / 436 | 400 / 436 | 400 / 436 | 400 / 436 |
BB 掉落 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
货叉长度 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
叉耙 | 四十八 | 四十八 | 43 | 43 | 43 | 43 |
前中心 | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
头管 | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
头管角度 | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
后中 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
座椅角度 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
座管 | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
座杆长度 | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
座杆偏移 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
跨高 | 717 | 752 | 779 | 797 | 817 | 843 |
杆角度 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
茎长 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
上管 | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
踪迹 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
轴距 | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
购买此商品即可赚取 [points_amount]。